| Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
| Nom de marque: | HUAYOU |
| Certification: | CE,ROHS,MSDS,UN38.3 |
| Numéro de modèle: | HYP600022 |
| Quantité de commande min: | 200pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | boîte de papier de boîte en plastique, carton avec le label d'expédition |
| Délai de livraison: | 20~25 jours, si nous avons des actions, 5~7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500,000PCS par semaine |
| Type: | Li-polymère | Numéro de modèle: | HYP600022 |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 60V | Poids: | au sujet de 1Kg |
| Température de fonctionnement: | charge 0~45℃, décharge -20℃~60℃ | Capacité: | 2.2AH |
| Dimension: | 150*142*28) (de millimètre/145*135*30 (millimètre) facultatif | La vie de cycle: | ≥500cycles |
| Courant dérivé: | ≤5C (11A) | Tension de coupure de décharge: | 48V |
| Courant de charge: | 1C maximum | ||
| Mettre en évidence: | 18650 batteries de Li-Ion,Batterie d'ion de lithium 18650,Batterie de polymère d'ion de lithium |
||
Paquet électrique de batterie de Li-ion de Samsung 18650 60V 2.2Ah de batterie de rechange de monocycle avec BMS
![]()
|
NON. |
Spécifications |
|
|
1 |
Type |
Paquet de batterie de Samsung 18650 |
|
2 |
Dimension |
145*135*30 (millimètre) |
|
3 |
Tension de charge |
67.2V |
|
4 |
Tension nominale |
60V |
|
5 |
Capacité |
2200mAh |
|
6 |
Courant de charge |
Courant de charge : 0.5C |
|
7 |
Courant de charge maximum |
1C |
|
8 |
Courant dérivé |
5C maximum |
|
9 |
Tension de coupure de décharge |
48V |
|
10 |
La température fonctionnante |
Charge : 0℃~45℃ Décharge : 0℃~45℃ |
|
11 |
Température de stockage |
-20℃~ +60℃ |
|
12 |
Poids |
Au sujet de 1Kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 0312-2391988
Télécopieur: 86-199-8989-0909