| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | HUAYOU |
| Certificering: | CE,ROHS,MSDS,UN38.3 |
| Modelnummer: | HYP600022 |
| Min. bestelaantal: | 200pcs |
|---|---|
| Verpakking Details: | plastic vakje document vakje, karton met verschepend etiket |
| Levertijd: | 20~25 dagen, als wij voorraad, 5~7 dagen hebben |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500,000PCS per week |
| Type: | Li-polymeer | Modelnummer: | HYP600022 |
|---|---|---|---|
| Nominaal Voltage: | 60V | Gewicht: | ongeveer 1Kg |
| Bedrijfstemperatuur: | last 0~45℃, lossing -20℃~60℃ | Capaciteit: | 2.2AH |
| Dimensie: | 150*142*28 (mm)/Facultatieve 145*135*30 (mm) | Het cyclusleven: | ≥500cycles |
| Lossingsstroom: | ≤5C (11A) | Lossing Afgesneden Voltage: | 48V |
| Lastenstroom: | 1C maximum | ||
| Markeren: | 18650 Li-ionenbatterijen,18650 lithium Ionenbatterij,Batterij van het lithium de Ionenpolymeer |
||
Elektrische Unicycle-Vervangingsbatterij Samsung 18650 60V Li-Ionen de Batterijpak van 2.2Ah met BMS
![]()
|
Nr. |
Specificatie |
|
|
1 |
Type |
Samsung 18650 Batterijpak |
|
2 |
Afmeting |
145*135*30 (mm) |
|
3 |
Lastenvoltage |
67.2V |
|
4 |
Nominaal Voltage |
60V |
|
5 |
Capaciteit |
2200mAh |
|
6 |
Lastenstroom |
Lastenstroom: 0.5C |
|
7 |
Maximum Lastenstroom |
1C |
|
8 |
Lossingsstroom |
5C maximum |
|
9 |
Lossing Afgesneden voltage |
48V |
|
10 |
Het werk Temperatuur |
Last: 0℃~45℃ Lossing: 0℃~45℃ |
|
11 |
Opslagtemperatuur |
-20℃~ +60℃ |
|
12 |
Gewicht |
Ongeveer 1Kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. zhang
Tel.: 0312-2391988
Fax: 86-199-8989-0909