| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | HUAYOU |
| Certificación: | CE,ROHS,MSDS,UN38.3 |
| Número de modelo: | HYP600022 |
| Cantidad de orden mínima: | 200pcs |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de papel de la caja plástica, cartón con la etiqueta de envío |
| Tiempo de entrega: | 20~25 días, si tenemos acción, 5~7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500,000PCS por semana |
| Tipo: | Polímero de litio | Número de modelo: | HYP600022 |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal: | 60V | Peso: | sobre 1Kg |
| Temperatura de funcionamiento: | carga 0~45℃, descarga -20℃~60℃ | Capacidad: | 2.2AH |
| Dimensión: | 150*142*28 ()/145*135*30 (milímetro) del milímetro opcional | Vida de ciclo: | ≥500cycles |
| Corriente derivada: | ≤5C (11A) | Voltaje de atajo de la descarga: | 48V |
| Corriente de carga: | 1C máximo | ||
| Resaltar: | 18650 batería li-ion,Batería de ión de litio 18650,Batería del polímero de la ión de litio |
||
Paquete eléctrico del batería li-ion de Samsung 18650 60V 2.2Ah de la batería del reemplazo del Unicycle con BMS
![]()
|
NO. |
Especificación |
|
|
1 |
Tipo |
Samsung 18650 baterías |
|
2 |
Dimensión |
145*135*30 (milímetro) |
|
3 |
Voltaje de carga |
67.2V |
|
4 |
Voltaje nominal |
60V |
|
5 |
Capacidad |
2200mAh |
|
6 |
Corriente de carga |
Corriente de carga: 0.5C |
|
7 |
Corriente de carga máxima |
1C |
|
8 |
Corriente derivada |
5C máximo |
|
9 |
Voltaje de atajo de la descarga |
48V |
|
10 |
Temperatura de trabajo |
Carga: 0℃~45℃ Descarga: 0℃~45℃ |
|
11 |
Temperatura de almacenamiento |
-20℃~ +60℃ |
|
12 |
Peso |
Sobre 1Kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 0312-2391988
Fax: 86-199-8989-0909