| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | HUAYOU |
| Certificazione: | CE,ROHS,MSDS,UN38.3 |
| Numero di modello: | HYP600022 |
| Quantità di ordine minimo: | 200pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | contenitore di carta di scatola di plastica, cartone con l'etichetta di trasporto |
| Tempi di consegna: | 20~25 giorni, se abbiamo azione, 5~7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500,000PCS alla settimana |
| Tipo: | Litio | Numero di modello: | HYP600022 |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 60V | Peso: | circa 1Kg |
| Temperatura di esercizio: | tassa 0~45℃, scarico -20℃~60℃ | Capacità: | 2.2AH |
| Dimensione: | 150*142*28)/145*135*30 (millimetro) (di millimetro facoltativo | Vita di ciclo: | ≥500cycles |
| Corrente di dispersione: | ≤5C (11A) | Tensione d'interdizione di scarico: | 48V |
| Corrente di carica: | 1C massimo | ||
| Evidenziare: | 18650 batterie dello Li-Ione,Accumulatore litio-ione 18650,Batteria del polimero dello ione del litio |
||
Pacchetto elettrico della batteria dello Li-ione di Samsung 18650 60V 2.2Ah della batteria della sostituzione del monociclo con BMS
![]()
|
NO. |
Specificazione |
|
|
1 |
Tipo |
Pacchetto della batteria di Samsung 18650 |
|
2 |
Dimensione |
145*135*30 (millimetro) |
|
3 |
Carica di tensione |
67.2V |
|
4 |
Tensione nominale |
60V |
|
5 |
Capacità |
2200mAh |
|
6 |
Corrente di carica |
Corrente di carica: 0.5C |
|
7 |
Corrente di carica massima |
1C |
|
8 |
Corrente di dispersione |
5C massimo |
|
9 |
Tensione d'interdizione di scarico |
48V |
|
10 |
Temperatura di lavoro |
Tassa: 0℃~45℃ Scarico: 0℃~45℃ |
|
11 |
Temperatura di stoccaggio |
-20℃~ +60℃ |
|
12 |
Peso |
Circa 1Kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 0312-2391988
Fax: 86-199-8989-0909