| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | HUAYOU |
| Certificação: | CE,ROHS,MSDS,UN38.3 |
| Número do modelo: | HYP600022 |
| Quantidade de ordem mínima: | 200pcs |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | caixa de papel de caixa plástica, caixa com etiqueta de transporte |
| Tempo de entrega: | 20~25 dias, se nós temos o estoque, 5~7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500,000PCS pela semana |
| Tipo: | Polímero de lítio | Número do modelo: | HYP600022 |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 60V | Peso: | sobre 1Kg |
| Temperatura de operação: | carga 0~45℃, descarga -20℃~60℃ | Capacidade: | 2.2AH |
| Dimensão: | 150*142*28) (do milímetro/145*135*30 (milímetro) opcional | Vida de ciclo: | ≥500cycles |
| Corrente de descarga: | ≤5C (11A) | Tensão de interrupção da descarga: | 48V |
| Corrente de carga: | 1C máximo | ||
| Destacar: | 18650 baterias do Li-Íon,Bateria de íon de lítio 18650,Bateria do polímero do íon do lítio |
||
Bloco elétrico da bateria do Li-íon de Samsung 18650 60V 2.2Ah da bateria da substituição do Unicycle com BMS
![]()
|
NÃO. |
Especificação |
|
|
1 |
Tipo |
Bloco da bateria de Samsung 18650 |
|
2 |
Dimensão |
145*135*30 (milímetro) |
|
3 |
Tensão de carga |
67.2V |
|
4 |
Tensão nominal |
60V |
|
5 |
Capacidade |
2200mAh |
|
6 |
Corrente de carga |
Corrente de carga: 0.5C |
|
7 |
Corrente de carga máxima |
1C |
|
8 |
Corrente de descarga |
5C máximo |
|
9 |
Tensão de interrupção da descarga |
48V |
|
10 |
Temperatura de trabalho |
Carga: 0℃~45℃ Descarga: 0℃~45℃ |
|
11 |
Temperatura de armazenamento |
-20℃~ +60℃ |
|
12 |
Peso |
Sobre 1Kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 0312-2391988
Fax: 86-199-8989-0909