| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | HUAYOU |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,MSDS,UN38.3 |
| Modellnummer: | HYP600022 |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Plastikkasten-Papierkasten, Karton mit Verschiffenaufkleber |
| Lieferzeit: | 20~25 Tage, wenn wir Vorrat haben, 5~7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500,000PCS pro Woche |
| Typ: | Li-polymer | Modellnummer: | HYP600022 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 60V | Gewicht: | über 1Kg |
| Betriebstemperatur: | Gebühr 0~45℃, Entladung -20℃~60℃ | Kapazität: | 2.2AH |
| Dimension: | 150*142*28) (Millimeters/145*135*30 (Millimeter) optional | Zyklusleben: | ≥500cycles |
| Entladestrom: | ≤5C (11A) | Entladungs-Abkürzungs-Spannung: | 48V |
| Gebührenstrom: | 1C maximal | ||
| Hervorheben: | 18650 Li-Ionbatterien,Lithium-Ionen-Batterie 18650,Lithium-Ionenpolymer-Batterie |
||
Elektrischer Li-Ionunicycle-Ersatz-Batterie-Samsungs 18650 60V 2.2Ah batterie-Satz mit BMS
![]()
|
NEIN. |
Spezifikation |
|
|
1 |
Art |
Batterie-Satz Samsungs 18650 |
|
2 |
Maß |
145*135*30 (Millimeter) |
|
3 |
Gebührenspannung |
67.2V |
|
4 |
Nennspannung |
60V |
|
5 |
Kapazität |
2200mAh |
|
6 |
Gebührenstrom |
Gebührenstrom: 0.5C |
|
7 |
Maximaler Gebührenstrom |
1C |
|
8 |
Entladestrom |
5C maximal |
|
9 |
Entladungs-Abkürzungsspannung |
48V |
|
10 |
Betriebstemperatur |
Gebühr: 0℃~45℃ Entladung: 0℃~45℃ |
|
11 |
Lagertemperatur |
-20℃~ +60℃ |
|
12 |
Gewicht |
Über 1Kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 0312-2391988
Faxen: 86-199-8989-0909